Semaine du samedi au samedi. Les prix incluent le nettoyage quotidien (hors kitchenette), draps et serviettes, consommation d'eau et d'électricité.
Semaine | Studio pour 2 | Appartement deux pièces pour 3 | Appartement deux pièces pour 4 | Appartement deux pièces pour 5 |
---|---|---|---|---|
Pâques 2023 | € 580,00 | € 700,00 | € 830,00 | € 880,00 |
Semaine de 15.04 à 13.05.2023 | € 400,00 | € 520,00 | € 600,00 | € 680,00 |
Semaine de 13.05 à 17.06.2023 | € 580,00 | € 700,00 | € 830,00 | € 880,00 |
Semaine de 17.06 à 15.07.2023 | € 700,00 | € 850,00 | € 980,00 | € 1050,00 |
Semaine de 15.07 à 26.08.2023 | € 780,00 | € 930,00 | € 1080,00 | € 1150,00 |
Semaine de 26.08 à 16.09.2023 | € 700,00 | € 850,00 | € 980,00 | € 1050,00 |
Semaine de 16.09 à 23.09.2023 | € 580,00 | € 700,00 | € 830,00 | € 880,00 |
Semaine de 23.09 à 01.10.2023 | € 400,00 | € 520,00 | € 600,00 | € 680,00 |
Tarifs de 65 € à 100 € par chambre par jour petit déjeuner compris. Garage 10 € par jour (garanti uniquement sur réservation).
1,50 € par jour et par personne